2025/11/05 更新
2025/10/17 作成
都道府県・市区町村用 操作マニュアル・説明書
OPS固標2027操作マニュアル(最新第2版)と合わせてご利用ください。
| 公開日と更新日 | 都道府県 市区町村名 | ファイルのダウンロード | ファイル名とファイル形式 | 主な機能の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 神戸市 | opskh27man_kobe (zip形式) | 地積の印刷、公示地・基準地一覧表印刷など | |
| 2025/11/05 | 東京区部 | opskh27man_tokyo (zip形式) | 今年度の共通フォーマットの受け取りなど |
今年度受け付けた都道府県・市町村専用仕様の一覧と対応予定
弊社で今年度新たに受け付けている各都道府県・市区町村の専用帳票や仕様の一覧と対応予定です。
ご希望のお客様はお早めにオプスサポートまでご連絡ください。
| 都道府県・市区町村 | 対応予定の帳票・仕様 | 対応予定 |
|---|---|---|
| 釧路市 | 標準宅地登録画面と釧路市評価書情報登録画面の入力仕様を変更 ・上記2画面を表示して入力、データ遷移ができるように対応する ・釧路市情報登録画面の[標準地から複写]ボタンクリック時に幅員を複写対象から除外する | Ver.1.0.0 対応済 |
| ・評価書 宅地4 様式変更 ・評価書PDF出力 総括表に評価員名を印字して、標準宅地ごとに出力 | 12月頃対応予定 | |
| 写真帳票の追加 | 受付中 | |
| 東京区部 | 公示地・基準地補正率一覧表の変更 「押印」部分を削除 | Ver.1.1.0 対応済 |
| 提出用表紙 ・「押印部分」を削除 ・提出用表紙(1)様式変更 鑑定価格一覧表を対象から除外 | 12月頃対応予定 | |
| 大阪市 | 1.入力仕様の変更 ・標準宅地調書登録画面 公害・嫌悪施設はすべての地域で入力可能にする ・[1.環境設定]-[入力と計算]-[評価書]のオプション 「標準宅地の地域にあわせて交通接近及び環境条件の入力項目を制限する」の対象から公害嫌悪施設を除外する 2.標準宅地調書 項目名の変更:(17)公害・嫌悪施設の影響(住宅地域) → (17)公害・嫌悪施設の影響 | 1:Ver.1.1.0 対応済 2:12月頃対応予定 |
| 豊中市 | 1.時点修正入力画面 ・標準宅地番号と管理番号の両方を表示、印刷結果どおりに時点修正率を表示 2.時点修正率表の印刷 ・右下のページ番号を市番号(管理番号)でも印刷可能 | 受付中 |
| 西宮市 | 様式1 西宮市専用の文言に変更 標準宅地調書 総務省様式に変更 | 12月頃対応予定 |
| 環境設定の設定状況について設定(価格の丸めなど) | 受付中 | |
| 加古川市 | 時点修正一覧表 1年目、2年目、3年目の各年において、以下の帳票に対応 ・メモ価格用の一覧表と提出用帳票の2種類 | 受付中 |
| 岡山県 | 地図写真 スタンプ対象を案内図のみ | 受付中 |
以上
